受诸暨市粮食收储有限公司委托,2026年3月12日在绍兴网上粮食市场举行稻谷竞价销售交易会。
本次计划销售早籼谷5850吨。 具体成交情况如下:(数量单位:吨 价格单位:元/吨)
| 标的号 | 品名 | 产地 | 年份 | 储粮方式 | 数量 | 起拍价 | 中标价 |
| 01 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2360 | 2372 |
| 02 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2360 | 2374 |
| 03 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2360 | 2378 |
| 04 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 600 | 2360 | 2380 |
| 05 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 600 | 2360 | 2378 |
| 06 | 早籼谷 | 浙江 | 2023 | 散装 | 600 | 2360 | 2372 |
| 07 | 早籼谷 | 浙江 | 2023 | 散装 | 600 | 2360 | 2372 |
| 08 | 早籼谷 | 浙江 | 2023 | 散装 | 600 | 2360 | 2372 |
| 09 | 早籼谷 | 浙江 | 2023 | 散装 | 650 | 2360 | 2368 |
| 10 | 早籼谷 | 浙江 | 2023 | 散装 | 700 | 2360 | 2368 |

浙公网安备 33060302000014号