受绍兴市上虞区粮食收储有限公司委托,2026年4月16日在绍兴网上粮食市场举行早籼谷竞价销售交易会。
本次计划销售早籼谷5990.89吨。 具体成交情况如下:(数量单位:吨 价格单位:元/吨)
| 标的号 | 品名 | 产地 | 年份 | 储粮方式 | 数量 | 起拍价 | 中标价 |
| 01 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 678 | 2240 | 2332 |
| 02 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 678 | 2240 | 2348 |
| 03 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 675.7 | 2240 | 2342 |
| 04 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 690 | 2240 | 2314 |
| 05 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 690 | 2240 | 2312 |
| 06 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 700.41 | 2240 | 2312 |
| 07 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 626 | 2240 | 2286 |
| 08 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 626 | 2240 | 2276 |
| 09 | 早籼谷 | 上虞 | 2023 | 散装 | 626.78 | 2240 | 2290 |

浙公网安备 33060302000014号