受绍兴市柯桥区储备粮管理有限公司委托,2026年4月17日在绍兴网上粮食市场举行早籼谷竞价销售交易会。
本次计划销售早籼谷3702.36吨。 具体成交情况如下:(数量单位:吨 价格单位:元/吨)
| 标的号 | 品名 | 产地 | 年份 | 储粮方式 | 数量 | 起拍价 | 中标价 |
| 01 | 早籼谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 570 | 2250 | 2382 |
| 02 | 早籼谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 576.92 | 2250 | 2390 |
| 03 | 早籼谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 590 | 2250 | 2398 |
| 04 | 早籼谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 596.8 | 2250 | 2400 |
| 05 | 早籼谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 680 | 2250 | 2324 |
| 06 | 早籼谷 | 绍兴 | 2023 | 散装 | 688.64 | 2250 | 2322 |

浙公网安备 33060302000014号